Введение продукта
Ультразвуковой дефектоскоп является портативным промышленным неразрушающим испытательным прибором, который может быть быстрым, удобным и неинвазивным
Повреждение и точный осмотр различных внутренних дефектов (трещин, разобщенности, пористости, включения и т.д.) на изделии
Измерение, определение местоположения, оценка и диагностика. Цветовое изображение в режиме реального времени, включая сканирование A/B/C/D и s-сканирование, облегчает выявление дефектов
Толкование без неправильного суждения или отсутствия дефектов;
Системы поэтапного массива могут быть использованы практически для любого обычного ультразвукового детектора дефектов, который может быть использован в традиционном смысле
В программе обнаружения. В Том числе аэрокосмической, производства электроэнергии, нефтехимии, металлических холостых и труб
В различных промышленных областях, включая поставку, строительство и техническое обслуживание трубопроводов, конструкционные металлы и общее производство
Все эти тесты будут использоваться. Фазовый массив обычно используется для обнаружения сварных швов, трещин и коррозионного изображения.
Больше внимания к деталям, рожденным для профессиональной работы
Корпус принимает высокопрочный алюминиевый сплав корпуса, который является прочным, долговечным, и имеет отличную защиту; Большой промышленный емкостный экран; Поддерживает максимальную емкость хранения 1тб; 2 единицы тепла
Установка и отключение литиевых батарей может занять 5-8 часов в сутки.
Особенности продукта
1. Пропускная способность 300гб DDR позволяет в режиме реального времени TFM и более плавную работу системы.
2. 16 бит / 100мб ADC позволяет сверхвысокий динамический диапазон, который можно рассматривать как более
Более подробная информация.
3. Специальная схема значительно снижает потери передачи и приема, достигая сверхвысокого соотношения сигнал-шум.
4. Оснащённый совершенно новым калькулятором фокусирующих правил с независимыми правами интеллектуальной собственности, он может непосредственно имитировать распределение звуковых полей в 3D.
5. При напряжении излучения до 200в точность обнаружения мелких и больших деталей может быть улучшена
- решающее слово.
6. Одновременно получая данные по 64 каналам, он может удовлетворять различным специальным требованиям применения, таким как поверхностный массив и двусторонний массив.
7. Скорость сбора данных FMC может достигать 2 гб/с, что значительно превышает скорость сбора данных существующих портативных систем обнаружения
- на скорости.
8. Он может обеспечить параллельное использование нескольких машин и реализовать крупномасштабные системные функции
| PAUT X1 | |||
| Universal parameter | PA configuration | ||
| Dimensions(width x height xthickness) | 348*277*114 mm (13.7*10.9*4.5in) | PA configuration | 32:64 PR 1 |
| weight | Approx. 6.09kg (including 1 battery) | Number of groups | 9 |
| Screen size | 11.6 inches (1920*1080) | digit | 16-bit |
| Touch screen technology | capacitance | A Maximum scanned value | Up to 1600% |
| Operating temperature | -10°-45°C ( 14°-113°F ) | A Maximum number of data points to be scanned | Up to 16384 |
| Storage temperature | -10°-60°C ( 14°-140°F ) (Built-in battery) | The maximum number of focusing law | 8192 |
| Cooling fan | 2 | Digitization frequency | 200MHz |
| Operating temperature | Up to 70% do not cool at 45°C (113°F) | Maximum PRF | 20KHz |
| Battery run time | 2 batteries run for 5 hours | Pulse shape | Bipolar square wave is adjustable |
| Hard disk capacity | 250 GB SSD (Scalable up to 1T) | gain span | 0-80 dB |
| USB 3.0 | 2 | Pulse generator voltage | 100V / 200V |
| Wireless connection | There are | Pulse width | 20ns to 1250ns |
| Video output | Mini DP | System bandwidth | 0.4 MHz to 18 MHz |
| PA channel | There are | Real-time averaging | Up to 64 |
| TCG multi-point acquisition | yes | ||
| TFM / FMC(selectable) | Software feature | ||
| TFM / FMC Feature | TFM / FMC | Use experience | Run smoothl |
| Pulse receiver | 32:64 | Probe database | There are |
| digit | 14 | Wedge database | There are |
| Parallel multi-mode full focus mode TFM | yes | Focusing mode | Depth, range, leve |
| Parallel PA+TFM acquisition | yes | 2D Focusing law calculation | There are |
| TFM Resolution | 1024 x 1024 | Beam overlay display | There are |
| 3D display of workpiece structure | There are | ||
| Remote control | There are | ||
| The PAUT and TFM are displayed simultaneously | There are | ||
| Multimodal TFM simultaneous detection | There are | ||
| 3D Data view | There are | ||
| There ar | There are | ||
| There ar | There are | ||
| Run smoothl | There are | ||
| Support wireless transmission | yes |
| PAUT X2 | |||
| Universal parameter | PA configuration | ||
| Dimensions(width x heightx thickness) | 348*277*114 mm (13.7*10.9*4.5in) | PA configuration | 32:128 PR 1 |
| weight | Approx. 6.09kg (including 1 battery) | Number of groups | 8 |
| Screen size | 11.6 inches (1920*1080) | digit | 16-bit |
| Touch screen technology | capacitance | A Maximum scanned value | Up to 1600% |
| Operating temperature | -10°-45°C ( 14°-113°F ) | A Maximum number of data points to be scanned | Up to 16384 |
| Storage temperature | -10°-60°C ( 14°-140°F ) (Built-in battery) | The maximum number of focusing law | 8192 |
| Cooling fan | 2 | Digitization frequency | 200MHz |
| Operating temperature | Up to 70% do not cool at 45°C (113°F) | Maximum PRF | 20KHz |
| Battery run time | 2 batteries run for 5 hours | Pulse shape | Bipolar pulse optional) |
| Hard disk capacity | 250 GB SSD (Scalable up to 1T) | gain span | 0-80 dB |
| USB 3.0 | 2 | Pulse generator voltage | 100V / 200V |
| Wireless connection | There are | Pulse width | 20ns to 1250ns |
| Video output | Mini DP | System bandwidth | 0.4 MHz to 18 MHz |
| PA channel | There are | Real-time averaging | Up to 64 |
| TCG multi-point acquisition | yes | ||
| TFM / FMC(selectable) | Software feature | ||
| TFM / FMC Feature | TFM / FMC | Use experience | Run smoothl |
| Pulse receiver | 32:128 | Probe database | There are |
| digit | 14 | Wedge database | There are |
| Parallel multi-mode full focus mode TFM | yes | Focusing mode | Depth, range, leve |
| Parallel PA+TFM acquisition | yes | 2D Focusing law calculation | There are |
| TFM Resolution | 1024 x 1024 | Beam overlay display | There are |
| 3D display of workpiece structure | There are | ||
| Remote control | There are | ||
| The PAUT and TFM are displayed simultaneously | There are | ||
| Multimodal TFM simultaneous detection | There are | ||
| 3D Data view | There are | ||
| There ar | There are | ||
| There ar | There are | ||
| Run smoothl | There are | ||
| Support wireless transmission | yes |
| PAUT X3 | |||
| Universal parameter | PA configuration | ||
| Dimensions(width x height xthickness) | 348*277*114 mm (13.7*10.9*4.5in) | PA configuration | 64:128 PR 1 |
| weight | Approx. 6.19kg (including 1 battery) | Number of groups | Can be upgraded to 4 probes, 8 groups |
| Screen size | 11.6 inches (1920*1080) | Inspection technique | PA |
| Touch screen technology | capacitance | digit | 16-bit |
| Operating temperature | -10°-45°C ( 14°-113°F ) | A Scanning height | Up to 200% |
| Storage temperature | -10°-60°C ( 14°-140°F ) (Built-in battery) | A Maximum number of data points to be scanned | Up to 16384 |
| Cooling fan | 2 | The maximum number of focusing laws | 8192 |
| Operating temperature | Up to 70% do not cool at 45°C (113°F) | Maximum data transmission | 2 GB/s |
| Battery run time | 2 batteries run for 4 hours (hot swappable) | Digitization frequency | 100MHz / 200MHz |
| Hard disk capacity | 256 GB SSD (Scalable up to 1T) | Maximum PRF | 20KHz |
| USB 3.0 | 2 | Pulse shape | Negative square wave pulse/Upgradeable positive |
| Give an alarm | 4 | gain span | and negative square wave pulse |
| Wireless connection | There are | Pulse generator voltage | 0-80 dB |
| Video output | Mini DP | Pulse width | 100V / 200V |
| PA channel | There are | System bandwidth | 20ns to 1250ns |
| Real-time aver | 0.4 MHz to 25 MHz | ||
| gain span | 0-80 dB | ||
| aging | Up to 64 | ||
| TCG multi-point acquisition | yes | ||
| TFM / FMC | Software feature | ||
| TFM / FMC Feature | TFM / FMC | Use experience | Run smoothl |
| Pulse receiver | 64:128 | Automatic probe identification | yes |
| Bit depth | 16 | Automatic scanner recognition | yes |
| Frame rate | 256 x 256: Up to 80Hz | Automatic wedge recognition | yes |
| Parallel multi-mode full focus mode TFM | yes | Focusing mode | True depth, sound path, projection |
| Parallel PA+TFM acquisition | yes | 2D Focusing law calculation | yes |
| TFM Resolution | 1024 x 1024 | Installation wizard | yes |
| A Scan storage | There are | Wireless screen mirroring | yes |
| TFM post-processing support | yes | Wireless remote control | yes |
| S Scan | yes | ||
| Real-time file merge | yes | ||
| 3D Data view | yes | ||
| Support wireless transmission | yes |
Свидетельство о допущении






Выставка в москве





Упаковка (по запросу)



Сотрудничество в целях развития

горячая этикетка : детектор дефектов фазового массива, Китай детектор дефектов фазового массива Производитель, Поставщики, Завод













